Aktuelles Wetter
Ihr Urlaubswetter in Tännesberg im Oberpfälzer Landkreis
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
| Mittwoch, 05.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | wolkig | leicht bewölkt |
| Temperatur | 4 °C | 12 °C | 12 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Donnerstag, 06.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 9 °C | 3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Freitag, 07.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | sonnig | leichter Nebel |
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 9 °C | 3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd | Süd | Süd |
| Samstag, 08.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | sonnig | sonnig | leichter Nebel |
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 10 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd/Ost | Nord/Ost |
| Sonntag, 09.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | bedeckt | leichter Nebel |
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 9 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Süd |
| Montag, 10.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 9 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd | Süd/West | Ost |


