Aktuelles Wetter
Ihr Urlaubswetter in Tännesberg im Oberpfälzer Landkreis
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
| Donnerstag, 30.07.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | 28 °C | 35 °C | 31 °C | 24 °C |
| Niederschlag | 12 % | 1 % | 1 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd/Ost | Nord/West |
| Freitag, 31.07.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 30 °C | 34 °C | 30 °C | 24 °C |
| Niederschlag | 40 % | 1 % | 2 % | 72 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Samstag, 01.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | leicht bewölkt |
| Temperatur | 23 °C | 31 °C | 27 °C | 20 °C |
| Niederschlag | 43 % | 4 % | 22 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd | West | Nord | Nord/Ost |
| Sonntag, 02.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 23 °C | 30 °C | 26 °C | 22 °C |
| Niederschlag | 16 % | 3 % | 59 % | 53 % |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Nord/Ost | Ost |
| Montag, 03.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leichter Regenschauer | leichter Regenschauer |
| Temperatur | 27 °C | 33 °C | 24 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 13 % | 2 % | 67 % | 66 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Nord/West | Süd/Ost |
| Dienstag, 04.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | 27 °C | 31 °C | 25 °C | 22 °C |
| Niederschlag | 30 % | 2 % | 2 % | 4 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 18 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Süd |


