Aktuelles Wetter
Ihr Urlaubswetter in Tännesberg im Oberpfälzer Landkreis
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
| Donnerstag, 11.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | vereinzelt Sprühregen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 7 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 43 % | 27 % | 58 % | 31 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 19 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Süd/West |
| Freitag, 12.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Nebel | leichter Regen | leichter Sprühregen |
| Temperatur | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 50 % | 49 % | 79 % | 77 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd/West |
| Samstag, 13.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regenschauer | vereinzelt Sprühregen | vereinzelt Regen | leicht bewölkt |
| Temperatur | 12 °C | 17 °C | 16 °C | 13 °C |
| Niederschlag | 54 % | 35 % | 22 % | 22 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 19 km/h | 9 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | West | West | Nord/West | Nord/West |
| Sonntag, 14.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 7 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
| Niederschlag | 20 % | 2 % | 6 % | 9 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord | West | West | West |
| Montag, 15.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 9 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 39 % | 2 % | 6 % | 8 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 14 km/h | 5 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | West |
| Dienstag, 16.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 11 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
| Niederschlag | 14 % | 3 % | 9 % | 9 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/West | West | West |


