Aktuelles Wetter
Ihr Urlaubswetter in Tännesberg im Oberpfälzer Landkreis
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
| Mittwoch, 04.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel mit Reifbildung | wolkig | bedeckt | Nebel |
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Ost |
| Donnerstag, 05.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | Nebel | bedeckt | Nebel mit Reifbildung |
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd | Süd/Ost | Nord/Ost |
| Freitag, 06.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | bedeckt | Nebel | Nebel |
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd/West | Süd | Süd |
| Samstag, 07.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | Nebel | leichter Nebel | leichter Nebel |
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd | Süd/Ost |
| Sonntag, 08.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | bedeckt | Nebel | Nebel |
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Süd | Süd/Ost |
| Montag, 09.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Nebel | leichter Nebel | leichter Nebel |
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 4 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Ost | Ost |
| Dienstag, 10.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | starker Schneefall | leichter Nebel | Nebel |
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd | Süd |


