Aktuelles Wetter
Ihr Urlaubswetter in Tännesberg im Oberpfälzer Landkreis
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
| Freitag, 25.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 11 °C | 15 °C | 16 °C | 12 °C |
| Niederschlag | 13 % | 7 % | 9 % | 4 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Nord/West | Nord/Ost | Ost |
| Samstag, 26.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | bedeckt |
| Temperatur | 13 °C | 18 °C | 19 °C | 13 °C |
| Niederschlag | 9 % | 10 % | 3 % | 7 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd/Ost | Ost |
| Sonntag, 27.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | 16 °C | 20 °C | 21 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 7 % | 1 % | 3 % | 16 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Süd/Ost | Ost |
| Montag, 28.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 14 % | 11 % | 13 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/Ost | Süd/Ost | Nord/Ost |
| Dienstag, 29.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | wolkig | bedeckt |
| Temperatur | 17 °C | 21 °C | 19 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 19 % | 11 % | 11 % | 17 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Ost |
| Mittwoch, 30.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 18 °C | 22 °C | 21 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 14 % | 4 % | 7 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Süd/Ost | Ost |


