Aktuelles Wetter
Ihr Urlaubswetter in Tännesberg im Oberpfälzer Landkreis
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
| Donnerstag, 21.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 7 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
| Niederschlag | 0 % | 74 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord | Nord/Ost |
| Freitag, 22.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 9 °C | 23 °C | 20 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |
| Samstag, 23.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 11 °C | 23 °C | 22 °C | 17 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Ost |
| Sonntag, 24.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 12 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |
| Montag, 25.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 14 °C | 26 °C | 22 °C | 20 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |
| Dienstag, 26.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 13 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |


