Aktuelles Wetter
Ihr Urlaubswetter in Tännesberg im Oberpfälzer Landkreis
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
| Donnerstag, 06.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 20 °C |
| Niederschlag | 15 % | 3 % | 4 % | 6 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 16 km/h | 4 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Nord/West | Nord/West | Nord |
| Freitag, 07.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 23 °C | 26 °C | 23 °C | 17 °C |
| Niederschlag | 6 % | 1 % | 2 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/West | Nord/West | Nord/Ost |
| Samstag, 08.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 23 °C | 28 °C | 25 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 8 % | 1 % | 2 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Nord/Ost | Ost |
| Sonntag, 09.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 22 °C |
| Niederschlag | 6 % | 1 % | 12 % | 7 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Montag, 10.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 28 °C | 33 °C | 29 °C | 25 °C |
| Niederschlag | 7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd/Ost | Süd |
| Dienstag, 11.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 28 °C | 30 °C | 25 °C | 21 °C |
| Niederschlag | 7 % | 2 % | 3 % | 4 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord | Nord/Ost | Nord/Ost |


