Aktuelles Wetter
Ihr Urlaubswetter in Tännesberg im Oberpfälzer Landkreis
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
Neustadt a.d.Waldnaab in Bayern
| Freitag, 09.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt | leichter Regen |
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 43 % | 17 % | 14 % | 56 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Süd/West |
| Samstag, 10.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen | leichter Regen | vereinzelt Regen | leichter Nebel |
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 73 % | 79 % | 45 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | West | Süd/West |
| Sonntag, 11.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 12 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 44 % | 13 % | 16 % | 23 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | Süd |
| Montag, 12.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 23 % | 17 % | 16 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | West | Nord/West | Nord | Nord |
| Dienstag, 13.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 17 % | 3 % | 4 % | 8 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord | Süd/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Mittwoch, 14.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 27 % | 3 % | 4 % | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Ost |


